选择符号:
数据列表
本月出口总数量:27,802,625千克
本月出口总金额:42,400,957美元
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-09 初级形状聚丙烯 摩洛哥 98,000 192,107 50.01% 27.78% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 乌兹别克斯坦 95,061 122,494 11.96% 8.75% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 澳大利亚 91,779 187,815 16.5% 24.63% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 德国 86,601 226,022 8.03% 70.37% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 巴基斯坦 86,450 162,707 30.06% 34.42% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 埃及 84,750 146,030 62.19% 52.44% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 安哥拉 84,245 272,925 252.4% 816.78% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 危地马拉 77,900 159,250 679% 303.16% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 加拿大 75,539 82,029 501.47% 129.13% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 委内瑞拉 75,200 145,197 47.34% 44.79% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 哈萨克斯坦 66,950 104,444 157.5% 222.4% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 荷兰 54,000 82,615 1000+% 1000+% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 巴西 50,500 75,780 33.49% 49.02% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 塞内加尔 47,010 33,516 526.8% 770.77% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 刚果(金) 46,610 73,669 365.87% 68.88% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 新西兰 44,117 160,997 1000+% 1000+% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 乌克兰 41,650 89,450 127.6% 75.05% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 老挝 32,500 39,224 169.15% 188.03% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 阿根廷 32,304 71,976 19.24% 37.11% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 以色列 32,100 152,008 1000+% 1000+% 2020-10-31
共 116 条 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.